令和6年合格発表予定
学科:9月4日(水)/設計製図:12月25日(水)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 総合合格率 | 学科合格基準点 | 設計製図合格基準等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R6年 | 学 科 | 28,067 | 6,531 | 23.3% | -% | Ⅰ・Ⅱ:11点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 Ⅱ:-%Ⅲ:-%Ⅳ:-% |
設計製図 | - | - | -% | 総得点92点 | |||
R5年 | 学 科 | 28,118 | 4,562 | 16.2% | 9.9% | Ⅰ・Ⅱ:11点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 Ⅱ:2.1%Ⅲ:22.1%Ⅳ:42.6% |
設計製図 | 10,238 | 3,401 | 33.2% | 総得点88点 | |||
R4年 | 学 科 | 30,007 | 6,289 | 21.0% | 9.9% | Ⅰ・Ⅱ:11点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 Ⅱ:6.1%Ⅲ:32.4%Ⅳ:28.5% |
設計製図 | 10,509 | 3,473 | 33.0% | 総得点91点 | |||
R3年 | 学 科 | 31,696 | 4,832 | 15.2% | 9.9% | Ⅰ:10点Ⅱ:11点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 Ⅱ:6.3%Ⅲ:26.9%Ⅳ:30.9% |
設計製図 | 10,499 | 3,765 | 35.9% | 総得点87点 | |||
R2年 | 学 科 | 30,409 | 6,295 | 20.7% | 10.6% | Ⅰ:11点Ⅱ:10点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 Ⅱ:5.6%Ⅲ:24.3%Ⅳ:35.7% |
設計製図 | 11.035 | 3,796 | 34.4% | 総得点88点 | |||
R元年 (本試験) (再試験) 全 国 |
学 科 | 25,132 | 5,729 | 22.8% | 12.0% | Ⅰ・Ⅱ:11点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 本Ⅱ:3.0%Ⅲ:29.2%Ⅳ:31.3% 再Ⅱ:5.3%Ⅲ:31.9%Ⅳ:28.6% |
設計製図 | (4,214) (5,937) 10,151 |
(1,541) (2,030) 3,571 |
(36.6%) (34.2%) 35.2% |
総得点97点 | |||
H30年 | 学 科 | 25,878 | 4,742 | 18.3% | 12.5% | Ⅰ・Ⅱ:11点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 Ⅱ:16.3%Ⅲ:16.5%Ⅳ:25.9% |
設計製図 | 9,251 | 3,827 | 41.4% | 総得点91点 | |||
H29年 | 学 科 | 26,923 | 4,946 | 18.4% | 10.8% | Ⅰ・Ⅱ:11点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 Ⅱ:21.2%Ⅲ:29.9%Ⅳ:11.2% |
設計製図 | 8,931 | 3,365 | 37.7% | 総得点87点 | |||
H28年 | 学 科 | 26,096 | 4,213 | 16.1% | 12.0% | Ⅰ・Ⅱ:11点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 Ⅱ:27.1%Ⅲ:20.7%Ⅳ:9.7% |
設計製図 | 8,653 | 3,673 | 42.4% | 総得点90点 | |||
H27年 | 学 科 | 25,804 | 4,806 | 18.6% | 12.4% | Ⅰ:11点Ⅱ:10点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 Ⅱ:25.2%Ⅲ:23.3%Ⅳ:11.0% |
設計製図 | 9,308 | 3,774 | 40.5% | 総得点92点 | |||
H26年 | 学 科 | 25,395 | 4,653 | 18.3% | 12.6% | Ⅰ・Ⅱ:11点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 Ⅱ:32.7%Ⅲ:20.5%Ⅳ:6.3% |
設計製図 | 9,460 | 3,825 | 40.4% | 総得点90点 | |||
H25年 | 学 科 | 26,801 | 5,103 | 19.0% | 12.7% | Ⅰ・Ⅱ:11点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 Ⅱ:27.3%Ⅲ:19.2%Ⅳ:12.7% |
設計製図 | 9,830 | 4,014 | 40.8% | 総得点92点 | |||
H24年 | 学 科 | 29,484 | 5,361 | 18.2% | 12.4% | Ⅰ・Ⅱ:11点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 Ⅱ:27.9%Ⅲ:18.2%Ⅳ:12.2% |
設計製図 | 10,242 | 4,276 | 41.7% | 総得点94点 | |||
H23年 | 学 科 | 32,843 | 5,171 | 15.7% | 11.7% | Ⅰ・Ⅱ:11点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 Ⅱ:30.5%Ⅲ:18.1%Ⅳ:10.7% |
設計製図 | 11,202 | 4,560 | 40.7% | 総得点87点 | |||
H22年 | 学 科 | 38,476 | 5,814 | 15.1% | 10.3% | Ⅰ・Ⅱ:11点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 Ⅱ:27.8%Ⅲ:23.5%Ⅳ:6.9% |
設計製図 | 10,705 | 4,476 | 41.8% | 総得点88点 | |||
H21年 | 学 科 | 42,569 | 8,323 | 19.6% | 11.0% | Ⅰ・Ⅱ:11点Ⅲ・Ⅳ:16点Ⅴ:13点 | 合否判定基準 Ⅱ:25.8%Ⅲ:23.0%Ⅳ:10.0% |
設計製図 | 12,545 | 5,164 | 41.2% | 総得点97点 | |||
H20年 | 学 科 | 48,651 | 7,364 | 15.1% | 8.1% | Ⅱ:12点Ⅳ:11点他13点 | 合否判定基準 Ⅱ:11.5%Ⅲ:24.1%Ⅳ:22.7% |
設計製図 | 9,935 | 4,144 | 41.7% | 総得点64点 | |||
H19年 | 学 科 | 43,566 | 4,936 | 11.3% | 8.0% | Ⅰ:12点Ⅳ:11点他13点 | 合否判定基準 Ⅱ:22.2%Ⅲ:20.0%Ⅳ:8.4% |
設計製図 | 7,501 | 3,705 | 49.4% | 総得点63点 | |||
H18年 | 学 科 | 40,950 | 4,099 | 10.0% | 7.4% | Ⅲ:13点他12点 | 合否判定基準 Ⅱ:16.8%Ⅲ:26.8%Ⅳ:25.0% |
設計製図 | 11,386 | 3,579 | 31.4% | 総得点63点 | |||
H17年 | 学 科 | 41,907 | 10,464 | 25.0% | 11.1% | Ⅰ・Ⅲ:14点Ⅱ:13点Ⅳ:12点 | 合否判定基準 Ⅱ:14.9%Ⅲ:11.1%Ⅳ:43.7% |
設計製図 | 18,322 | 5,548 | 30.3% | 総得点67点 | |||
H16年 | 学 科 | 47,305 | 11,904 | 25.2% | 10.5% | Ⅱ:14点他13点 | 合否判定基準 Ⅱ:12.1%Ⅲ:18.5%Ⅳ:35.9% |
設計製図 | 16,313 | 5,470 | 33.5% | 総得点71点 | |||
H15年 | 学 科 | 51,283 | 7,430 | 14.5% | 8.1% | 各科目13点 | 合否判定基準 Ⅱ:22.7%Ⅲ:15.2%Ⅳ:21.8% |
設計製図 | 11,100 | 4,477 | 40.3% | 総得点67点 | |||
H14年 | 学 科 | 53,908 | 5,716 | 10.6% | 6.4% | Ⅱ・Ⅲ:12点他13点 | 合否判定基準 Ⅱ:20.5%Ⅲ:10.1%Ⅳ:32.8% |
設計製図 | 10,203 | 3,733 | 36.6% | 総得点64点 | |||
H13年 | 学 科 | 54,210 | 6,880 | 12.7% | 6.9% | 各科目13点 | 合否判定基準 Ⅱ:11.7%Ⅲ:19.0%Ⅳ:36.3% |
設計製図 | 12,480 | 4,120 | 33.0% | 総得点67点 | |||
H12年 | 学 科 | 56,389 | 10,302 | 18.3% | 11.4% | 各科目13点 | - |
設計製図 | 15,971 | 7,073 | 44.3% | 総得点67点 | |||
H11年 | 学 科 | 57,431 | 10,419 | 18.1% | 11.7% | 各科目-点 | - |
設計製図 | 16,161 | 7,374 | 45.6% | 総得点-点 | |||
H10年 | 学 科 | 56,810 | 10,577 | 18.6% | 11.6% | 各科目-点 | - |
設計製図 | 15,582 | 7,214 | 46.3% | 総得点-点 | |||
H9年 | 学 科 | 54,810 | 9,846 | 18.0% | 11.7% | 各科目-点 | - |
設計製図 | 14,648 | 6,977 | 47.0% | 総得点-点 | |||
H8年 | 学 科 | 52,114 | 9,281 | 17.8% | 11.9% | 各科目-点 | - |
設計製図 | 14,571 | 6,854 | 47.0% | 総得点-点 | |||
H7年 | 学 科 | 52,899 | 10,057 | 19.0% | 11.9% | 各科目-点 | - |
設計製図 | 14,559 | 6,842 | 47.0% | 総得点-点 | |||
H6年 | 学 科 | 52,434 | 9,360 | 17.9% | 12.1% | 各科目-点 | - |
設計製図 | 13,783 | 6,884 | 49.9% | 総得点-点 | |||
H5年 | 学 科 | 51,401 | 8,996 | 17.5% | 12.0% | 各科目-点 | - |
設計製図 | 13,814 | 6,738 | 48.8% | 総得点-点 | |||
H4年 | 学 科 | 49,438 | 9,419 | 19.1% | 12.4% | 各科目-点 | - |
設計製図 | 14,192 | 6,715 | 47.3% | 総得点-点 | |||
H3年 | 学 科 | 49,173 | 9,426 | 19.2% | 12.4% | 各科目-点 | - |
設計製図 | 14,090 | 6,693 | 47.5% | 総得点-点 | |||
H2年 | 学 科 | 49,648 | 9,246 | 18.6% | 12.2% | 各科目-点 | - |
設計製図 | 13,973 | 6,669 | 47.7% | 総得点-点 | |||
H元年 | 学 科 | 51,107 | 9,274 | 18.1% | 11.8% | 各科目-点 | - |
設計製図 | 13,624 | 6,543 | 48.0% | 総得点-点 | |||
S63年 | 学 科 | 48,030 | 8,878 | 18.5% | 12.3% | 各科目-点 | - |
設計製図 | 13,344 | 6,472 | 48.5% | 総得点-点 | |||
S62年 | 学 科 | 49,728 | 9,119 | 18.3% | 12.3% | 各科目-点 | - |
設計製図 | 13,546 | 6,657 | 49.1% | 総得点-点 | |||
S61年 | 学 科 | 52,825 | 9,185 | 17.4% | 12.1% | 各科目-点 | - |
設計製図 | 14,025 | 6,977 | 49.7% | 総得点-点 |
Copyright© archicom Co.,Ltd. All Rights Reserved.