令和6年合格発表予定
学科:8月26日(月)/設計製図:12月5日(木)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 総合合格率 | 学科合格基準点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 学 科 | 17,602 | 6,883 | 39.1% | -% | 各科目13点 |
設計製図 | - | - | -% | 総得点60点 | ||
令和5年 | 学 科 | 17,805 | 6,227 | 35.0% | 22.3% | 各科目13点 |
設計製図 | 9,988 | 4,985 | 49.9% | 総得点60点 | ||
令和4年 | 学 科 | 18,893 | 8,088 | 42.8% | 25.0% | 法 構14点 他13点 |
設計製図 | 10,797 | 5,670 | 52.5% | 総得点60点 | ||
令和3年 | 学 科 | 19,596 | 8,219 | 41.9% | 23.6% | 計14点 他13点 |
設計製図 | 11,450 | 5,559 | 48.6% | 総得点60点 | ||
令和2年 | 学 科 | 18,258 | 7,565 | 41.4% | 26.4% | 各科目13点 |
設計製図 | 11,253 | 5,979 | 53.1% | 総得点60点 | ||
令和元年 | 学 科 | 19,389 | 8,143 | 42.0% | 22.2% | 各科目13点 |
設計製図 | 10,884 | 5,037 | 46.3% | 総得点60点 | ||
平成30年 | 学 科 | 19,557 | 7,366 | 37.7% | 25.5% | 各科目13点 |
設計製図 | 10,920 | 5,997 | 54.9% | 総得点60点 | ||
平成29年 | 学 科 | 19,649 | 7,197 | 36.6% | 24.3% | 各科目13点 |
設計製図 | 10,837 | 5,763 | 53.2% | 総得点60点 | ||
平成28年 | 学 科 | 20,057 | 8,488 | 42.3% | 25.4% | 各科目13点 |
設計製図 | 11,159 | 5,920 | 53.1% | 総得点60点 | ||
平成27年 | 学 科 | 19,940 | 5,996 | 30.1% | 21.5% | 施12点 他13点 |
設計製図 | 9,456 | 5,103 | 54.0% | 総得点59点 | ||
平成26年 | 学 科 | 20,788 | 7,881 | 37.9% | 24.3% | 各科目13点 |
設計製図 | 10,573 | 5,842 | 55.3% | 総得点60点 | ||
平成25年 | 学 科 | 21,251 | 6,013 | 28.3% | 19.5% | 法12点 施11点 他13点 |
設計製図 | 9,185 | 4,864 | 53.0% | 総得点58点 | ||
平成24年 | 学 科 | 21,421 | 7,059 | 33.0% | 23.1% | 構12点 他13点 |
設計製図 | 11,651 | 6,115 | 52.5% | 総得点60点 | ||
平成23年 | 学 科 | 23,012 | 8,784 | 38.2% | 24.8% | 各科目13点 |
設計製図 | 13,389 | 7,039 | 52.6% | 総得点60点 | ||
平成22年 | 学 科 | 26,371 | 10,401 | 39.4% | 24.3% | 各科目13点 |
設計製図 | 14,786 | 7,706 | 52.1% | 総得点60点 | ||
平成21年 | 学 科 | 29,977 | 9,863 | 32.9% | 22.8% | 各科目13点 |
設計製図 | 15,652 | 8,298 | 53.0% | 総得点60点 | ||
平成20年 | 学 科 | 34,342 | 12,867 | 37.5% | 22.4% | 各科目13点 |
設計製図 | 17,108 | 8,901 | 52.0% | 総得点60点 | ||
平成19年 | 学 科 | 31,574 | 10,066 | 31.9% | 19.7% | 各科目13点 |
設計製図 | 14,090 | 7,178 | 50.9% | 総得点60点 | ||
平成18年 | 学 科 | 31,238 | 11,640 | 37.3% | 25.4% | 各科目13点 |
設計製図 | 16,934 | 9,451 | 55.8% | 総得点60点 | ||
平成17年 | 学 科 | 31,480 | 10,451 | 33.2% | 23.3% | 法12点 他13点 |
設計製図 | 16,535 | 9,018 | 54.5% | 総得点60点 | ||
平成16年 | 学 科 | 34,922 | 15,322 | 43.9% | 27.6% | 法15点 施14点 他13点 |
設計製図 | 20,744 | 11,586 | 55.9% | 総得点63点 | ||
平成15年 | 学 科 | 39,082 | 16,504 | 42.2% | 26.5% | 各科目13点 |
設計製図 | 21,792 | 12,103 | 55.5% | 総得点63点 | ||
平成14年 | 学 科 | 38,867 | 12,426 | 32.0% | 23.2% | 計12点 他13点 |
設計製図 | 19,312 | 10,834 | 56.1% | 総得点60点 | ||
平成13年 | 学 科 | 40,938 | 15,164 | 37.0% | 24.7% | 各科目13点 |
設計製図 | 22,309 | 12,155 | 54.5% | 総得点60点 | ||
平成12年 | 学 科 | 46,523 | 16,928 | 36.4% | 24.1% | 各科目13点 |
設計製図 | 23,754 | 13,179 | 55.5% | 総得点60点 | ||
平成11年 | 学 科 | 48,807 | 17,142 | 35.1% | 24.3% | 各科目-点 |
設計製図 | 24,753 | 14,016 | 56.6% | 総得点-点 | ||
平成10年 | 学 科 | 51,794 | 18,569 | 35.9% | 24.7% | 各科目-点 |
設計製図 | 26,389 | 15,006 | 56.9% | 総得点-点 | ||
平成9年 | 学 科 | 51,698 | 18,440 | 35.7% | 24.7% | 各科目-点 |
設計製図 | 26,461 | 15,117 | 57.1% | 総得点-点 | ||
平成8年 | 学 科 | 51,005 | 18,265 | 35.8% | 23.7% | 各科目-点 |
設計製図 | 25,939 | 14,218 | 54.8% | 総得点-点 | ||
平成7年 | 学 科 | 48,821 | 17,217 | 35.3% | 22.9% | 各科目-点 |
設計製図 | 24,466 | 13,106 | 53.6% | 総得点-点 | ||
平成6年 | 学 科 | 44,826 | 15,851 | 35.4% | 22.9% | 各科目-点 |
設計製図 | 22,331 | 12,030 | 53.9% | 総得点-点 | ||
平成5年 | 学 科 | 40,025 | 14,389 | 36.0% | 23.7% | 各科目-点 |
設計製図 | 20,335 | 11,157 | 54.9% | 総得点-点 |
Copyright© archicom Co.,Ltd. All Rights Reserved.